Spenning om "årets ulvehund"
Vi nærmer oss slutten av utstillingssesongen og Dogs4All 17.-19. november er den siste utstillingen i konkurransen om å bli "Årets Ulvehund" i Norge.
Det er tett i toppen mellom de to unge hannhundene Cormacs Tariq og Setanta O'Marksbay. På tispesiden ligger Tura Lura Lural O'Marksbay godt an til å bli "Årets Ulvehundtispe".

Både Cormacs Tariq (t.v) og Tura Lura Lural O'Marksbay (t.h.) ligger godt an i konkurransen "Årets Ulvehund"
Ifølge statuttene er det de fem utstillingene hunden har sanket mest poeng som teller i konkurransen.
Her er uoffisiell status over topp 10 akkurat nå:
1. | Cormacs Tariq | 139 poeng | 5 tellende utstillinger |
2. | Setanta O'Marksbay | 131 poeng | 5 tellende utstillinger |
3. | Rednock Dursley O'Marksbay | 118 poeng | 5 tellende utstillinger |
4. | Tura Lura Lural O'Marksbay | 104 poeng | 5 tellende utstillinger |
5. | Askhults Fergus O'Callaghan | 95 poeng | 5 tellende utstillinger |
6. | Ballygran's Heulyn Heini | 70 poeng | 5 tellende utstillinger |
7. | Ragna Rokk O'Marksbay | 68 poeng | 4 tellende utstillinger |
8. | Stratos Av Grunningen | 62 poeng | 2 tellende utstillinger |
9. | Art Cuinns Trombone Dixie | 59 poeng | 1 tellende utstilling |
10. | Art Cuinns Sun Flower | 51 poeng | 1 tellende utstilling |
De endelige resultatene blir klare etter Dogs4All og publiseres i julenummeret av "Ulvehunden"